Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-287	305	145	-131
1.5	-228	240	119	-109
2.0	-202	213	151	-135
2.5	-159	169	157	-144
3.0	-89	101	130	-125
3.5	-60	73	65	-51
4.0	-120	128	-34	43
4.5	-202	215	-88	94
5.0	-265	279	-91	106
5.5	-297	312	-55	68
6.0	-342	353	-61	71
6.5	-426	440	-98	109
7.0	-506	518	-116	133
7.5	-496	510	-55	70
8.0	-481	491	-9	25
8.5	-447	461	23	-12
9.0	-438	451	-1	14
9.5	-474	487	-23	37
10.0	-424	444	-29	44
10.5	-347	361	28	-10
11.0	-310	322	48	-44
11.5	-366	378	-75	89
12.0	-420	434	-56	69
12.5	-406	416	-20	32
13.0	-256	266	-127	155
13.5	-158	172	-239	255
14.0	-250	264	-138	153
14.5	-309	326	-122	127
15.0	-311	324	-170	181
15.5	-317	331	-123	138
16.0	-398	411	-144	157
16.5	-325	342	-110	120
17.0	-245	258	-73	85
17.5	-249	263	-36	42
18.0	-256	267	-84	87
18.5	-268	286	-7	36
19.0	-321	325	360	-357
19.5	-144	140	-340	374
20.0	-112	126	-228	250
20.5	-114	128	-197	206
21.0	-108	122	-225	241
21.5	-115	120	-287	299
22.0	-129	148	-193	206
22.5	-176	188	-205	220
23.0	-197	208	-187	195
23.5	-168	181	-206	222
24.0	-169	183	-146	157
24.5	-206	219	-200	206
25.0	-288	303	-236	254
25.5	-202	210	-136	145
26.0	-273	289	-201	209
26.5	-243	252	-190	203
27.0	-161	174	-142	148
27.5	-244	256	-192	200
28.0	-238	252	-183	184
28.5	-270	281	-102	139
29.0	-291	304	-139	147
29.5	-285	296	-155	165
30.0	-281	295	-109	125
30.5	-268	280	-76	92
31.0	-251	264	-71	84
31.5	-248	260	-74	90
32.0	-259	270	-123	116
32.5	-255	264	-185	174
33.0	-252	267	-224	213
33.5	-241	253	-237	238
34.0	-237	249	-259	269
34.5	-218	229	-240	271
35.0	-225	238	-248	251
35.5	-248	260	-268	275
36.0	-241	253	-280	272
36.5	-234	246	-307	318
37.0	-226	239	-309	316
37.5	-217	229	-287	313
38.0	-177	190	-247	259
38.5	-172	185	-195	205
39.0	-240	259	-178	189
39.5	-311	325	-185	199
40.0	-399	411	-229	242
40.5	-439	453	-219	241
41.0	-431	442	-190	201
41.5	-428	442	-192	205
42.0	-453	462	-198	205
